CONCURSANTE PILOTO LICENCIA VEHICULO GR CL T. Salida T. LLegada Tiempo
3 A.C.PRINCIPADO DE ASTURIAS JOSÉ A.LÓPEZ-FOMBONA E-944-AS AUDI A 4 S.T. A2 13  15:55:01.7700   15:57:12.7790   00:02:11.0090 
1 A.C.ALCALANS LUIS FLORES E-1804-CV PEUGEOT 206 WRC A 10  15:59:01.5000   16:01:14.8910   00:02:13.3910 
4 AUTOMERCADO ASTUR ANGEL CASTRO E-1538-M AUDI A 4 S.T. A2 13  15:53:32.1500   15:55:46.2850   00:02:14.1350 
2 ESCUDERIA GARROTXA CARLOS HERNÁNDEZ E-845-C BMW 320 ST A2 13  15:57:00.8500   15:59:15.9460   00:02:15.0960 
5 ESCUDERIA BENGALA RAÚL BORREGUERO E-1102-CV BMW 3201 S/T A2 13  15:53:03.6600   15:55:19.8150   00:02:16.1550 
39 A.I.A. JOSÉ VERDÚ  E-683-CV HYUNDAY ACCENT GT A2 12  15:37:30.9300   15:39:48.8440   00:02:17.9140 
11 AUTO MERCADO ASTUR SERGIO DÍAZ E-904-AS AUDI A-4 S.T. A2 13  15:50:31.5000   15:52:50.2000   00:02:18.7000 
10 A.C. ALMERIA JOSÉ CARLOS LIROLA E-158-AN BMW M-3 A 10  15:51:01.1000   15:53:22.4310   00:02:21.3310 
8 AUTOM.CLUB SOL Y NIEVE FCO.JAVIER AGÜI E-1838-AN MITSUBISHI LANCER EVO VI N 5  15:52:01.1500   15:54:25.6340   00:02:24.4840 
10º 34 ESCUDERIA BENGALA JOAQUIN GÓMEZ E-2063-CV RENAUL CLIO SPORT A2 11  15:39:30.9700   15:41:56.3900   00:02:25.4200 
11º 7 CLUB A.APOLO XI JULIÁN MAREGIL E-1894-CV CITROEN SAXO VTS A 7  15:52:31.0600   15:54:58.9980   00:02:27.9380 
12º 37 A.C.CASTELLÓN IVAN PITARCH E-2482-CV RENAULT CLIO RS CUP A2 13  15:38:01.1100   15:40:30.3420   00:02:29.2320 
13º 41 DELFIN RACING VICENTE CABANES E-593-CV CITROEN C2 GT A 7  15:36:00.8900   15:38:30.3120   00:02:29.4220 
14º 40 ESCUDERÍA GARROTXA XAVIER RIERA E-37-CAT BMW 320 DIESEL A 10  15:36:31.3900   15:39:02.0750   00:02:30.6850 
15º 35 A.I.A. JOSÉ A.LAVIOS E-660-CV SEAT LEON A2 15  15:39:00.3600   15:41:31.7070   00:02:31.3470 
16º 42 AUTO MERCADO ASTUR JAVIER FERNANDEZ E-794-AS BMW M-3 A 10  15:35:31.4100   15:38:03.9100   00:02:32.5000 
17º 36 A.C.CASTELLÓN GUSTAVO GARCÍA E-2481-CV RENAULT CLIO RS CUP A2 13  15:38:30.5800   15:41:03.3410   00:02:32.7610 
18º 46 ESCUDERIA FORMULA UNO MANUEL DÍAZ E-1831-CV PEUGEOT 106 RALLYE A 7  15:35:00.7800   15:37:35.4130   00:02:34.6330 
19º 9 A.C.IBIZA JOSÉ JOAQUIN FERNANDEZ E-1173-B RENAULT CLIO RS CUP 2000 N 3  15:51:31.5600   15:54:06.7130   00:02:35.1530 
20º 16 A.C.IBIZA JOSÉ ANTONIO VAZQUEZ E-827-B PEUGEOT 206 GT A 8  15:49:31.8600   15:52:08.8620   00:02:37.0020 
21º 14 A.I.A. JOSEP CLIMENT E-805-CV CITROEN SAXO N 2  15:50:00.7100   15:52:39.9430   00:02:39.2330 
22º 47 JOSE LUIS CATALAN JOSE LUIS CATALÁN E-1748-CV RENAULT CLIO WILLIAMS N 3  15:34:30.9600   15:37:15.6290   00:02:44.6690 
23º 48 A.C.VINALOPÓ QUIMERA IVAN RUIZ E-637-CV PEUGEOT 106 RALLYE 1,6 A 7  15:34:00.9700   15:36:46.7930   00:02:45.8230 
24º 50 A.C.ALICANTE SERGIO GARCÍA E-2415-CV PEUGEOT 106 RALLYE 1,3 N 1  15:33:31.5700   15:36:33.7840   00:03:02.2140 
  38 CLUB A.APOLO XI JORGE PRADAS E-41-CV HYUNDAY ACCENT GT A2 12 RETIRADO
  43 ESCUDERÍA GARROTXA GONZALO MENGUAL E-2957-CV CITROEN ZX KIT CAR A 8 RETIRADO