CONCURSANTE PILOTO LICENCIA VEHICULO GR CL T. Salida T. LLegada Tiempo
21 LANGREO MOTOR CLUB VICTOR MANUEL PARDEIRO E-900-AS BRC CM-02 CM 16  15:47:01.0000   15:49:07.8560   00:02:06.8560 
20 C.D.CIRCUITO DE JEREZ ALBERTO GARCÍA E-667-AN SPEED CAR -GT CM 16  15:47:30.8800   15:49:38.4160   00:02:07.5360 
26 LANGREO MOTOR CLUB JUAN CARLOS FERNANDEZ E-411-CT BRC CM -02 CM 16  15:43:00.7300   15:45:08.7270   00:02:07.9970 
19 LANGREO MOTOR CLUB JOSEP Mª GUITART E-210-CAT BRC CM-02            CM 16  15:48:01.1600   15:50:09.6490   00:02:08.4890 
18 A.C. ALMERIA JOSÉ ANTONIO ROMAN E-160-AN SPEED CAR -GT CM 16  15:48:30.9700   15:50:39.5930   00:02:08.6230 
27 LANGREO MOTOR CLUB XUAN CARLOS SANMARTIN E-1141-V BRC CM -02 CM 16  15:42:31.0700   15:44:42.6260   00:02:11.5560 
17 ESC.VILARIÑO MOTOR SPORT GORKA APALANZA E-949-V SPEED CAR -GT CM 16  15:49:01.1200   15:51:12.8840   00:02:11.7640 
25 LANGREO MOTOR CLUB FRAN SUAREZ E-112-C BRC CM -02 CM 16  15:43:31.2000   15:45:43.7280   00:02:12.5280 
22 LANGREO MOTOR CLUB PANCHO EGOZCUE IC-24-NA BRC CM-02 CM 16  15:44:30.8400   15:46:44.7360   00:02:13.8960 
10º 33 RALLYE C.COSTA AZAHAR CARLOS ARCHILES E-2405-CV SPEED CAR -GT CM 16  15:40:01.1700   15:42:15.6960   00:02:14.5260 
11º 28 A.C. ALMERIA JOSÉ Mª ZAPATA E-156-AN SPEED CAR -GT CM 16  15:42:01.0500   15:44:17.8620   00:02:16.8120 
12º 30 A.I.A. JOSÉ EMILIO PALENCIA E-2557-CV BRC CM -02 CM 16  15:41:30.6000   15:43:49.1200   00:02:18.5200 
13º 31 RALLYE C.COSTA AZAHAR MIGUEL PORCAR E-2760-CV SPEED CAR -GT CM 16  15:41:01.2700   15:43:23.1520   00:02:21.8820 
14º 32 A.I.A. JAVIER FULLANA E-2981-CV SPEED CAR -GT CM 16  15:40:30.7800   15:42:53.4610   00:02:22.6810 
  23 A.C.PRINCIPADO DE ASTURIAS IVAN SUAREZ E-912-AS SPEED CAR -GT CM 16       SIN TIEMPO
  24 AUTO MERCADO ASTUR ROBERTO FUEYO E-148-AS SPEED CAR -GT CM 16  15:44:00.9000     SIN TIEMPO